Formar profesionales de la informática en la carrera de Licenciatura en Informática con un buen nivel competitivo a escala nacional e internacional avalado por una sólida base Teórico-Práctica, que les permita dirigir el proceso de solución a los problemas que se presenten en las organizaciones relacionados con la gestión, organización y procesamiento automatizado de la información en el seno de las mismas.
Formar en nuestros profesionistas un alto sentido crítico y de compromiso social, así como valores éticos, humanistas y culturales que les permitan, dada la necesidad, asumir posiciones de liderazgo en los procesos de transformación y cambio social, convirtiéndolos de hecho en herederos dignos de los valores y actitudes que han caracterizado a los egresados de la UAS.
El aspirante a esta carrera debe contar con:
Los aspirantes que deseen pertenecer a este programa deberán cumplir con los siguientes requisitos, estipulados en artículo 7 del reglamento escolar de nuestra universidad:
Los egresados comprenden y aplican los principios teóricos, poseen conocimiento y experiencia práctica en áreas fundamentales de la informática, matemáticas, programación, bases de datos, redes, sistemas operativos, administración de tecnologías de información, seguridad informática, inteligencia artificial y desarrollo de software. Son capaces de analizar problemas complejos y aplicar su conocimiento para desarrollar soluciones efectivas y eficientes mediante un enfoque sistemático, lógico, ético y autodidacta, con la capacidad de autoemplearse o integrarse en sectores privados y públicos.
Al concluir sus estudios los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos de egreso, estipulados en el artículo 60 del reglamento escolar de nuestra universidad:
semestre I | semestre II | semestre III | semestre IV | semestre V | semestre VI | semestre VII | semestre VIII |
Lógica de programación y pensamiento computacional *12 | Programación estructurada *12 | Estructura de datos *10 | Paradigmas de programación *12 | Cómputo en la nube *12 | Programación para procesamiento de datos *12 | Administración de recursos tecnológicos *11 | Estancia profesional supervisada *56 |
Arquitectura de computadoras *12 | Fundamentos de base de datos *12 | Manejadores y lenguajes de consulta de datos *11 | Bases de datos emergentes *12 | Minería de datos *12 | Innovaciones tecnológicas *9 | Emprendimiento tecnológico *9 | Estancia profesional supervisada *56 |
Matemáticas discretas *12 | Álgebra lineal *12 | Matemáticas aplicadas *12 | Probabilidad y estadística *12 | Fundamentos de inteligencia artificial *12 | Aprendizaje automático *12 | Seminario de proyectos de investigación e intervención *10 | Estancia profesional supervisada *56 |
Fundamentos de redes *10 | Redes de computadoras *10 | Administración de redes *10 | Ciberseguridad *12 | Introducción a la investigación en informática *9 | Modelos de calidad de software *10 | Comercio electrónico *12 | Estancia profesional supervisada *56 |
Introducción a la informática *10 | Diseño de interface de usuarios *10 | Análisis y diseño de software *11 | Desarrollo e implementación de sistemas *11 | Ingeniería de software *11 | Cómputo móvil *12 | Programación paralela y distribuida *12 | Estancia profesional supervisada *56 |
Laboratorio de sistemas operativos *10 | Entornos de desarrollo para programación *12 | Desarrollo Web lado del servidor *10 | Desarrollo web del lado cliente *10 | Pruebas de Software *10 | Desarrollo, seguridad y operación de sistemas *12 | Gestión de seguridad y desempeño de bases de datos *12 | Estancia profesional supervisada *56 |
servicio social | |||||||
* = CRÉDITOS |