
¿Qué es un asesor par?
El objetivo principal de las y los asesores es compartir sus conocimientos y técnicas de estudio entre sus iguales mediante una metodología establecida, bajo la asignación de las y los asesores disciplinares y de la supervisión de la persona responsable de tutorías.
¿Quién puede ser un asesor par?
Las y los Asesores pares serán estudiantes que cuenten con un promedio general mínimo de ocho punto cinco, y de nueve en la materia o área en la que fungirán como tales; con una trayectoria continua de estudios no reprobatorios, con liderazgo, habilidades sociales y comunicativas; así como con una formación que les permita desarrollar esta actividad, y lo aplicable al artículo 36 de Reglamento Institucional de tutorías.

Red de Asesores Par
Para solicitar una asesoría ingrese al siguiente link:
Para mas información del proceso vea la Guía para solicitar asesoría:
Funciones de las y los asesor par

- Asistir puntualmente a recibir tutorías.
- Cumplir con las actividades que la o el tutor le encomiende con base en el programa institucional de Tutorías y en el plan de Acción Totoral implementado en la unidad Académica.
- Presentar a la o el Tutor y Responsable de Tutorías de la unidad Académica, el desarrollo de sus actividades y rendimiento académico cuando esté sujeto a un plan emergente de tutorías.
- Cumplir con los compromisos adquiridos con la o el tutor durante el desarrollo de las tutorías.
- Las y los tutorados que no cumplan con los incisos anteriores estarán sujetos a las responsabilidades derivadas de
los Reglamentos internos de las unidades Académicas
Lista de Asesores
GRUPO | ASESOR | MATERIA 1 | MATERIA 2 | MATERIA 3 | MATERIA 4 | |
1-1 | Jesús Manuel Álvarez López | Algoritmos y programación | Álgebra lineal | Cálculo Diferencial e Integral | Algoritmia | |
1-1 | Yolanda Guadalupe Toquillas Gastelum | Geometría Analítica | ||||
2-1 | Adolfo Fernandez Iturralde | Álgebra Lineal | ||||
2-1 | Abigail Apodaca Caixba | algebra lineal | Algoritmia | |||
2-3 | Jesus Omar Magaña Medina | Matemáticas Discretas | Algoritmia | Probabilidad y estadistica | Sistemas Digitales y Electrónica | |
2-3 | Andrés Treviño Burgos | Probabilidad y Estadística | ||||
2-4 | Andres Zamora Meraz | Algoritmia | Lenguajes de Programación | |||
2-4 | José Luis Velarde Cervantes | Algoritmia | ||||
3-1 | Hector Alfonso Lara Garate | Algoritmia | Lenguajes de programacion | |||
3-1 | Carlos Daniel Duarte Leon | redes de computadoras | ||||
3-1 | Jean Karlo Quintero Dorado | Redes de computadoras | Algoritmia | |||
3-2 | Luis Alfredo Fragoso Sánchez | Fundamentos de Base de Datos | ||||
3-2 | Andrea Molina Gil | Lenguajes de Programación | ||||
3-3 | Marcos Daniel Lara Parra | Matemáticas Aplicadas | ||||
3-3 | Rafael Donato Medina Lozano | Algoritmia | ||||
3-3 | César Fernando Castro Parada | Matematicas Discretas | Bases de Datos | Habilidades Cognitivas | ||
3-4 | Alexia Karely Zavala Parra | Algebra | Matematicas Aplicadas | |||
3-4 | Eber Isaac Angulo Chaidez | Analitica y graficación | Base de Datos | Estructura de Datos | ||
3-5 | Oscar Daniel Sanchez Gonzalez | Matematicas Aplicadas | Algebra Lineal | Lenguajes de Programación | ||
3-5 | José Luis Galarza Pasillas | Matemáticas Aplicadas | Estructura de Datos | Lenguajes de Programción | ||
3-5 | Luis Antonio Verdugo Sotelo | Algoritmia | Lenguajes de Programación | Matemáticas Aplicadas | ||
4-1 |
|
Cálculo Diferencial e Integral | ||||
4-1 | Diego Manuel Gálvez Valdez | Lógica | Algoritmia | Programación, base de datos | Ing. de Software | |
4-1 | Julissa Nathaly Valenzuela Báez | Algoritmia | Circuitos eléctricos | Probabilidad y estadistica | trigonometría, Cálculo | |
4-1 | Natanael López Miranda | Cálculo diferencial e integral | Geometría analítica y estática | |||
4-1 | Adolfo Fernández Iturralde | Algebra Lineal | ||||
4-3 | Jesus Omar Magaña Medina | Análisis y Diseño Orientado a Objetos | Algoritmia | Algebra | Ing. de Software | |
4-3 | Jesús Paul Pérez Rivas | Estructura de datos | Algoritmia | |||
4-3 | Andrés Treviño Burgos | Algoritmia | Análisis y Diseño Orientado a Objetos | Lenguajes de Programación | Estructura de Datos, Programación de Servidores Web | |
4-2 | José Luis Velarde Cervantes | Algoritmia | Lenguajes de Programación | |||
